Pressure
Showing all 34 results
-
Model D2 300 – 800 mm -1/+1 bar
-
Model 800R 380/400/420 mm 2,0 Bar
-
Model 540 200/300/380/400/420/500/600 mm 2,0 Bar
-
Model 550 300/400/500/600 mm 2,0 Bar
-
Model 520 200/300/380/400/420/500/600 mm 1,0/3,0 Bar
-
D32 400/450/500/600 mm -1/+2/+4 Bar
-
Model D28 700/500/900/1000 mm 1 Bar
-
Model D26 300/400/450/500/600/700 mm -1/+4 -1/+4 Bar
-
Model D25 300/400/450/500/600/700 mm -1/+1 Bar
-
Model D14 700/800/1000/1200/1400 0,3- 0,7 Bar
-
Model D6 420/455/500 mm 0,3/2,5 Bar
-
Model D13 PED 300/400/450/500/600 mm 1,5/10 Bar
-
Model C5 300/420 mm 0,7 Bar
-
Model C4 420 mm 0,9 Bar
-
Model C3 300/360/420/500 mm 0,7/1,3 Bar
-
Model C2 420 mm 3,5 Bar
-
Model C1 420 mm 0,8-1,3 Bar
-
Model 300P 306 mm
-
Model 300L 306 mm
-
Model 400L 406 mm
-
Model 400P 406 mm
-
Model 450P 458 mm
-
Model 450L 458 mm
-
Model 520 542 mm
-
Model 300L 306mm
-
Model 500P 508 mm
-
Model 500L 508 mm
-
Model 600L 608 mm
-
Model 600P 608 mm
-
Model 800.W 380/400/420 mm
-
Model 700.C 380/420 mm
-
Model 550.W 300/400/500/600 mm
-
Model 550.C 300/400/500/600 mm
-
Model D13 150-200-250